消化器 内科
- encaminhamento médico
- Esforços em Gastroenterologia
- Uma palavra aos pacientes
- Para professores locais
- Estatísticas médicas
encaminhamento médico
* A rolagem lateral é possível
| Título, etc | Campo especializado | Ano de graduação | Qualificação | |
|---|---|---|---|---|
| Takashi Mamiya | Chefe do departamento médico | doença inflamatória intestinal Tumor maligno gastrointestinal | 2002 年 | 日本消液器病学乐消度器病専門医 日本解器内視鏡学乐分視器内視鏡専門医 日本肉臓学乐肉臓専門医 日本内科学会科学内科専門医 Médico certificado pela Sociedade Japonesa de Medicina Interna Especialista Associado em DII, Sociedade Japonesa de Doenças Inflamatórias Intestinais |
| Miki Tsuji | 2017 年 | Especialista em Medicina Interna da Sociedade Japonesa de Medicina Interna 日本解器内視鏡学乐分視器内視鏡専門医 |
||
| Yuichi Horikoshi | contrato | 2018 年 | Organização de Especialistas Médicos do Japão Especialista em Medicina Interna 日本消液器病学乐消度器病専門医 日本解器内視鏡学乐分視器内視鏡専門医 日本肉臓学乐肉臓専門医 |
|
| Hanae Ogawa | 2015 年 | |||
| Megumi Matsumoto | 2021 年 | |||
| Yumi Sato | 2023 年 | |||
| Yudai Shimazaki | Especialista em medicina interna | 2023 年 | ||
| Masafumi Watanabe | Meio período | 2000 年 | ||
| 8 pessoas no total | ||||
Esforços em Gastroenterologia
Como hospital de referência para tratamento oncológico, designado pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social, nosso hospital dedica-se à detecção precoce e ao tratamento de cânceres gastrointestinais. Além disso, contamos com um centro de emergência e terapia intensiva anexo, o que nos permite responder rapidamente a doenças gastrointestinais de alta urgência, como colangite e hemorragia gastrointestinal. Ademais, como centro de treinamento para especialistas certificados pela Sociedade Japonesa de Endoscopia Gastroenterológica, buscamos constantemente oferecer atendimento médico de alta qualidade, baseado em habilidades técnicas avançadas e conhecimento de ponta. Embora os sintomas e doenças gastrointestinais sejam variados, empenhamo-nos em proporcionar o melhor atendimento possível a cada paciente, por meio da colaboração com diversos departamentos e equipes multidisciplinares.
Uma palavra aos pacientes
Nosso departamento de gastroenterologia se empenha em lidar com a ansiedade dos pacientes, oferecendo explicações e tratamentos claros e completos. Sedativos estão disponíveis para reduzir o desconforto durante a gastroscopia e a colonoscopia. No entanto, observe que, caso opte pela sedação, você não poderá dirigir no dia do procedimento.
Para professores locais
Por favor, encaminhe pacientes que necessitem de exame, diagnóstico e tratamento especializado rápidos. Também realizamos com frequência dissecção endoscópica da submucosa (ESD) do esôfago, estômago e intestino grosso, bem como ultrassonografia endoscópica (EUS). Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco caso tenha alguma dúvida sobre os exames disponíveis. Frequentemente solicitamos a continuidade do acompanhamento de pacientes com quadros clínicos estáveis e esperamos, como comunidade, oferecer um atendimento integral a todos os nossos pacientes.
Agradecemos sua contínua cooperação para garantir uma colaboração harmoniosa entre hospitais e clínicas.
Estatísticas médicas (2024)
Desmembramento da doença do paciente internado
* A rolagem lateral é possível
| Nome da doença principal | 2024 年 | 2023 年 |
|---|---|---|
| Câncer de Fígado/Colangiocarcinoma Intra-hepático | 66 | 65 |
| Cirrose/insuficiência hepática | 27 | 28 |
| Cancer de colo | 115 | 101 |
| vesícula biliar/colangite | 153 | 152 |
| Câncer de estômago | 131 | 119 |
| pancreatite aguda | 27 | 31 |
| pólipos colônicos | 120 | 134 |
| Outras doenças hepáticas | 35 | 27 |
| Sangramento gastrointestinal | 62 | 58 |
| câncer de pâncreas | 58 | 67 |
| 肝炎 | 8 | 21 |
| doença inflamatória intestinal | 20 | 21 |
| infecção intestinal | 5 | 9 |
| Varizes esofágicas/gástricas | 28 | 14 |
| vesícula biliar/colangiocarcinoma | 28 | 29 |
| doença hepática alcoólica | 56 | 53 |
| enterite isquêmica | 9 | 12 |
| Úlcera gástrica/duodenal | 21 | 27 |
| diverticulite colônica | 46 | 47 |
| Tumor maligno de esôfago | 45 | 44 |
| outros | 108 | 114 |
| Total | 1,157 | 1,160 |
| Visitas combinadas enquanto hospitalizado em outros departamentos | 88 | 130 |
Avaria da endoscopia
* A rolagem lateral é possível
| nome de teste | 2024 年 | 2023 年 |
|---|---|---|
| gastroscopia | 1,949 | 1,843 |
| Colonoscópio | 1,530 | 1,502 |
| CPRE | 249 | 256 |
| EUS-FNA | 23 | 21 |
CPRE: Pancreaticocolangioplastia Retrógrada Endoscópica
EUS-FNA: Aspiração por agulha fina guiada por ultrassonografia endoscópica



