Anestesiologia
- encaminhamento médico
- Esforços do Departamento de Anestesiologia
- Uma palavra aos pacientes
- Estatísticas médicas
encaminhamento médico
* A rolagem lateral é possível
Título, etc | Campo especializado | Ano de graduação | Qualificação | |
---|---|---|---|---|
Akiko Motokawa | gerente especializado (Anestesiologia) | Anestesiologia | 1985 年 | Sociedade Japonesa de Anestesiologistas Anestesiologista Certificado Anestesiologista certificado pelo Conselho Japonês de Especialistas Anestesista |
Daisuke Aya | Chefe do departamento médico | 1999 年 | Sociedade Japonesa de Anestesiologistas Anestesiologista Certificado Anestesiologista certificado pelo Conselho Japonês de Especialistas Anestesista |
|
Kaori Nakayama | chefe de departamento | Anestesiologia | 2000 年 | Sociedade Japonesa de Anestesiologistas Anestesiologista Certificado Anestesiologista certificado pelo Conselho Japonês de Especialistas Anestesista |
Risa Ochi | diretor médico | Anestesiologia | 2005 年 | Sociedade Japonesa de Anestesiologistas Anestesiologista Certificado Anestesiologista certificado pelo Conselho Japonês de Especialistas Anestesista |
Natsuyo Kusuyama | diretor médico | Anestesiologia | 2007 年 | Sociedade Japonesa de Anestesiologistas Anestesiologista Certificado Anestesiologista certificado pelo Conselho Japonês de Especialistas Anestesista Especialista em anestesia cardiovascular certificado pela Sociedade Japonesa de Anestesia Cardiovascular |
Nobue Terabe | diretor médico | 2011 年 | Sociedade Japonesa de Anestesiologistas Anestesiologista Anestesista |
|
Seiya Tajima | 2019 年 | Anestesista | ||
Rikuo Yamamoto | 2020 年 | Anestesista | ||
Hiroshi Yamaguchi | Meio período | Medicina Cirúrgica/anestesia gestão hospitalar | 1982 年 | Sociedade Japonesa de Anestesiologistas |
9 pessoas no total |
Esforços do Departamento de Anestesiologia
Toda anestesia, exceto a local, é administrada por um anestesiologista.Explicamos os métodos e riscos da anestesia para pacientes submetidos a cirurgias programadas e nos esforçamos para fornecer a anestesia mais adequada de acordo com a condição e os desejos do paciente.Também temos um pequeno número de clínicas de dor ambulatoriais.Se você não tiver uma carta de apresentação, ainda aceitaremos sua solicitação, portanto, não hesite em nos contatar.
Apenas pacientes ambulatoriais são elegíveis, pois não há hospitalização como anestesiologista.
Uma palavra aos pacientes
Pare de fumar por pelo menos 2 semanas antes da cirurgia.Se continuar fumando, sofrerá complicações pulmonares após a cirurgia, que serão dolorosas.O tabaco faz muito mal e não faz bem.Vamos parar nesta ocasião.
Estatísticas médicas (2022)
anestesia
* A rolagem lateral é possível
2022 年 | 2021 年 | |
---|---|---|
Anestesia geral (inalação) | 1,350 | 1,312 |
Anestesia geral (TIVA) | 341 | 270 |
Anestesia geral (inalatória) + rígida/raquidiana/condução | 842 | 760 |
Anestesia geral (TIVA) + dura/raquidiana/condução | 169 | 245 |
Anestesia raquiperidural combinada (CSEA) | 0 | 1 |
anestesia peridural | 0 | 0 |
raquianestesia | 95 | 95 |
anestesia de transmissão | 0 | 1 |
そ の 他 9 | 2 | |
計 | 2,806 | 2,686 |
Composição de idade/gênero
* A rolagem lateral é possível
男性 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|
2022 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2021 年 | |
~1 meses | 0 | 0 | 0 | 0 |
~12 meses | 0 | 0 | 0 | 0 |
~ 5 anos | 8 | 11 | 1 | 9 |
~ 18 anos | 84 | 78 | 39 | 32 |
~ 65 anos | 740 | 663 | 620 | 586 |
~ 85 anos | 686 | 711 | 470 | 439 |
A partir de 86 anos | 48 | 57 | 110 | 100 |
計 | 1,566 | 1,520 | 1,240 | 1,166 |
sítio cirúrgico
* A rolagem lateral é possível
2022 年 | 2021 年 | |
---|---|---|
Nervos Cranianos/ Vascular Cerebral | 98 | 143 |
Cavidade torácica/mediastino | 162 | 131 |
coração/vaso sanguíneo | 243 | 268 |
cavidade torácica + abdome | 0 | 0 |
vísceras abdominais superiores | 260 | 209 |
vísceras abdominais inferiores | 779 | 745 |
cesariana | 0 | 0 |
Cabeça e pescoço/garganta | 18 | 18 |
Parede torácica, parede abdominal, períneo | 324 | 283 |
Coluna vertebral | 183 | 177 |
Articulações e extremidades do quadril (incluindo nervos periféricos) | 725 | 703 |
Inspeção | 2 | 3 |
outros | 12 | 6 |