Departamento de emergência
encaminhamento médico
* A rolagem lateral é possível
| Título, etc | Ano de graduação | Qualificação | |
|---|---|---|---|
| Mototsugu Kohno | Diretor de um hospital | 1985 年 | Associação Japonesa de Preceptores de Medicina Aguda Médico Supervisor da Sociedade Cirúrgica do Japão Sociedade Japonesa de Traumatologia Especialista em Trauma Médico Certificado pela Sociedade Japonesa de Cirurgia Torácica |
| Shigeru Atake | gerente especializado | 1989 年 | Associação Japonesa de Medicina Aguda Especialista em Medicina de Emergência 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Médico Certificado pela Sociedade Japonesa de Cirurgia Gastroenterológica Membros japoneses do DMAT e registrantes gerais do DMAT Coordenador Médico de Desastres da Prefeitura de Ibaraki |
| Akiko Arai | Diretor Adjunto do Centro de Cuidados Intensivos Chefe do departamento médico | 2002 年 | Associação Japonesa de Medicina Aguda Especialista em Medicina de Emergência 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Membros do DMAT do Japão e registrantes gerais do DMAT Coordenador Médico Regional de Desastres |
| Norihiro Kido | diretor médico | 2008 年 | Associação Japonesa de Medicina Aguda Especialista em Medicina de Emergência 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 |
| Aito Tonogi | diretor médico | 2009 年 | Supervisor e Especialista em Medicina de Emergência da Sociedade Japonesa de Medicina de Urgência. Sociedade Japonesa de Traumatologia Especialista em Trauma Membros do DMAT do Japão e registrantes gerais do DMAT |
| Michihiro Maeda | diretor médico | 2009 年 | Associação Japonesa de Medicina Aguda Especialista em Medicina de Emergência 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Membro DMAT do Japão |
| Yoshiko Matsuoka | diretor médico | 2011 年 | Associação Japonesa de Medicina Aguda Especialista em Medicina de Emergência |
| Junko Igari | 2014 年 | Associação Japonesa de Medicina Aguda Especialista em Medicina de Emergência Membro DMAT do Japão |
|
| Arisa Kobayashi | 2017 年 | Associação Japonesa de Medicina Aguda Especialista em Medicina de Emergência | |
| Yasumi Shibusawa | 2020 年 | ||
| Takuto Furukawa | 2021 年 |
Ações do Pronto Socorro
- Sistema ER: Tratamento médico inicial para todos os pacientes de emergência com alta gravidade e urgência
- Diagnóstico e tratamento de quadros agudos graves centrados em lesões e doenças exógenas: traumas múltiplos, intoxicações, queimaduras, infecções especiais, casos de parada cardiorrespiratória
- Cirurgia de emergência: tratamento cirúrgico de emergência para trauma grave de tronco e abdome agudo
- Padronização do tratamento para pacientes críticos em emergência: grupo de estudo e prática clínica de suporte primário de vida, suporte avançado de vida e tratamento inicial de trauma
- Construção de um sistema de controle médico: cooperação com equipes de ambulância, treinamento hospitalar, sessões de estudo e prática de observação e tratamento de lesões em locais de emergência
- Atendimento médico de emergência do hospital para o local: participação no local do carro médico, ambulância de helicóptero
- Atendimento médico de emergência que pode responder a atendimento médico de desastres: Estabelecimento de um sistema para triagem de vítimas em massa, transporte de pacientes em áreas amplas e envio de equipes médicas
Estatísticas médicas (2023)
estatísticas de hospitalização
* A rolagem lateral é possível
| 2023 年 | 2022 年 | |
|---|---|---|
| doença endógena | 321 | 326 |
| Trauma | 316 | 226 |
| Dependência | 134 | 105 |
| outros | 41 | 36 |
| total | 812 | 693 |
estatísticas de cirurgia
* A rolagem lateral é possível
| 2023 年 | 2022 年 | ||
|---|---|---|---|
| Trauma | abdômen | 21 (8) | 3 (0) |
| peito e pescoço | 5 (1) | 5 (0) | |
| mesa de extremidade | 3 | 0 | |
| 小 計 | 29 | 8 | |
| abdômen | apendicite aguda | 5 | 9 |
| obstrução intestinal | 8 | 13 | |
| intestino delgado, perfuração do intestino grosso | 5 | 6 | |
| hérnia abdominal | 3 | 5 | |
| perfuração gastroduodenal | 4 | 2 | |
| colecistite, colelitíase | 1 | 1 | |
| Distúrbio do fluxo sanguíneo intestinal | 1 | 4 | |
| outros | 2 | 1 | |
| 小 計 | 29 | 41 | |
| outros | 3 | 10 | |
| Total | 61 | 59 | |
* ( ) indica o número de reoperações



