Departamento de emergência
encaminhamento médico
* A rolagem lateral é possível
Título, etc | Ano de graduação | Qualificação | |
---|---|---|---|
Mototsugu Kohno | Diretor de um hospital | 1985 年 | Associação Japonesa de Preceptores de Medicina Aguda Médico Supervisor da Sociedade Cirúrgica do Japão Sociedade Japonesa de Traumatologia Especialista em Trauma Médico Certificado pela Sociedade Japonesa de Cirurgia Torácica |
Shigeru Atake | Diretor do Centro de Cuidados Intensivos | 1989 年 | Associação Japonesa de Medicina Aguda Especialista em Medicina de Emergência 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Médico Certificado pela Sociedade Japonesa de Cirurgia Gastroenterológica Membros japoneses do DMAT e registrantes gerais do DMAT Coordenador Médico de Desastres da Prefeitura de Ibaraki |
Akiko Arai | Diretor Adjunto do Centro de Cuidados Intensivos Chefe do departamento médico | 2002 年 | Associação Japonesa de Medicina Aguda Especialista em Medicina de Emergência 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Membros do DMAT do Japão e registrantes gerais do DMAT Coordenador Médico Regional de Desastres |
Aito Tonogi | diretor médico | 2009 年 | Associação Japonesa de Medicina Aguda Especialista em Medicina de Emergência Sociedade Japonesa de Traumatologia Especialista em Trauma Membros do DMAT do Japão e registrantes gerais do DMAT |
Michihiro Maeda | diretor médico | 2009 年 | Associação Japonesa de Medicina Aguda Especialista em Medicina de Emergência 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Membro DMAT do Japão |
Kaoru Arakaki | Especialista em pronto-socorro | 2009 年 | Anestesiologista certificado pelo Conselho Japonês de Especialistas Anestesista |
Yoshiko Matsuoka | 2011 年 | Associação Japonesa de Medicina Aguda Especialista em Medicina de Emergência | |
Junko Igari | 2014 年 | Associação Japonesa de Medicina Aguda Especialista em Medicina de Emergência Membro DMAT do Japão |
|
Arisa Kobayashi | 2017 年 | Associação Japonesa de Medicina Aguda Especialista em Medicina de Emergência | |
Kumi Tenjin | 2020 年 |
Ações do Pronto Socorro
- Sistema ER: Atendimento inicial para todos os pacientes de emergência com alta gravidade e urgência
- Diagnóstico e tratamento de quadros agudos graves centrados em lesões e doenças exógenas: traumas múltiplos, intoxicações, queimaduras, infecções especiais, casos de parada cardiorrespiratória
- Cirurgia de emergência: tratamento cirúrgico de emergência para trauma grave de tronco e abdome agudo
- Padronização do tratamento para pacientes críticos em emergência: grupo de estudo e prática clínica de suporte primário de vida, suporte avançado de vida e tratamento inicial de trauma
- Construção de um sistema de controle médico: cooperação com equipes de ambulância, treinamento hospitalar, sessões de estudo e prática de observação e tratamento de lesões em locais de emergência
- Atendimento médico de emergência do hospital para o local: participação no local do carro médico, ambulância de helicóptero
- Atendimento médico de emergência que pode responder a atendimento médico de desastres: Estabelecimento de um sistema para triagem de vítimas em massa, transporte de pacientes em áreas amplas e envio de equipes médicas
Estatísticas médicas (2022)
estatísticas de hospitalização
* A rolagem lateral é possível
2022 年 | 2021 年 | |
---|---|---|
doença endógena | 326 | 320 |
Trauma | 226 | 252 |
Dependência | 105 | 98 |
outros | 36 | 30 |
計 | 693 | 700 |
estatísticas de cirurgia
* A rolagem lateral é possível
2022 年 | 2021 年 | ||
---|---|---|---|
Trauma | abdômen | 3 (0) | 11 (3) |
peito e pescoço | 5 (0) | 4 (0) | |
mesa de extremidade | 0 | 0 | |
小 計 | 8 | 15 | |
abdômen | apendicite aguda | 9 | 9 |
obstrução intestinal | 13 | 9 | |
intestino delgado, perfuração do intestino grosso | 6 | 2 | |
hérnia abdominal | 5 | 4 | |
perfuração gastroduodenal | 2 | 4 | |
colecistite, colelitíase | 1 | 1 | |
Distúrbio do fluxo sanguíneo intestinal | 4 | 1 | |
outros | 1 | 1 | |
小 計 | 41 | 31 | |
outros | 10 | 9 | |
Total | 59 | 55 |
* ( ) indica o número de reoperações