cirurgia digestiva
encaminhamento médico
* A rolagem lateral é possível
Título, etc | Campo especializado | Ano de graduação | Qualificação | |
---|---|---|---|---|
Akio Ishikawa | cirurgia digestiva | 1972 年 | Sociedade Japonesa de Especialista em Gastroenterologia | |
Keiichi Yamada | Diretor médico | cirurgia digestiva | 1999 年 | 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Médico Supervisor da Sociedade Cirúrgica do Japão Especialista / Preceptor da Sociedade Japonesa de Cirurgia Gastroenterológica Sociedade Japonesa de Cirurgia Gastroenterológica Tratamento Cirúrgico do Câncer Gastroenterológico Médico Certificado |
Hideki Matsumura | Chefe do departamento médico | cirurgia digestiva | 2006 年 | 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Sociedade Japonesa de Cirurgia Gastroenterológica Especialista/Preceptor em Cirurgia Gastroenterológica Médico Técnico Certificado pela Sociedade Japonesa de Cirurgia Endoscópica (Colon) Sociedade Japonesa de Cirurgia Gastroenterológica Tratamento Cirúrgico do Câncer Gastroenterológico Médico Certificado |
Shoko Magami | 2012 年 | 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 | ||
Maiko Tachizawa | 2018 年 | |||
沼本 将成 | 2018 年 | |||
6 pessoas no total |
Esforços da Cirurgia Gastroenterológica
Os cânceres gastrointestinais variam de cânceres de órgãos ocos, como esôfago, estômago e intestino grosso, a cânceres de órgãos sólidos, como fígado, ductos biliares e pâncreas.Nosso departamento de cirurgia gastroenterológica se esforça para fornecer diagnóstico e tratamento de alta qualidade para esses cânceres gastrointestinais.
O tratamento é feito de acordo com as orientações e, além da cirurgia, são realizados tratamentos multidisciplinares, como quimioterapia e radioterapia.
Uma palavra aos pacientes
esôfago e estômago.Para câncer gastrointestinal e doenças gastrointestinais benignas, como intestino delgado, cólon, reto, ânus, fígado, vias biliares e pâncreas, oferecemos tratamentos que vão desde cirurgia extensa até tratamento endoscópico de acordo com o grau de progressão, bem como preservação funcional. Estou passando por uma cirurgia séria.Nosso departamento está trabalhando com o princípio de "fornecer tratamento satisfatório, explicando bem ao paciente e consultando-o sobre os métodos de tratamento".Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
Para professores locais
Em nosso departamento, trabalhamos todos os dias com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento médico regional para doenças gastrointestinais em geral, principalmente câncer gastrointestinal, por isso, apresente-nos.Além disso, embora nosso departamento assuma a responsabilidade pelo tratamento do paciente que você encaminhou, gostaríamos de pedir a todos que colaborem conosco no acompanhamento pós-operatório. Muito obrigado pelo seu apoio.
Estatísticas médicas (2021)
estatísticas de cirurgia
* A rolagem lateral é possível
doença | técnica | 2021 年 | 2020 年 |
---|---|---|---|
esôfago | Cirurgia de tumor maligno de esôfago | 0 | 0 |
estômago | Gastrectomia pilórica | 14 (4) | 18 (4) |
gastrectomia total | 15 | 7 | |
Gastrectomia cardíaca | 2 (1) | 2 | |
その他 | 5 (1) | 6 (1) | |
intestino delgado | ressecção parcial | 4 (1) | 8 (2) |
apêndice | apendicectomia | 69 (67) | 46 (45) |
cólon | colectomia parcial | 7 (3) | 6 (1) |
ressecção ileocecal | 20 (7) | 20 (5) | |
hemicolectomia direita | 12 (7) | 18 (10) | |
hemicolectomia esquerda | 11 (5) | 8 (5) | |
Sigmoidectomia | 28 (17) | 16 (8) | |
その他 | 0 | 1 | |
reto | Ressecção anterior alta | 4 (3) | 6 (5) |
Ressecção anterior baixa | 4 (3) | 13 (8) | |
Ressecção anterior muito baixa | 0 | 0 | |
Ressecção retal perineal abdominal | 0 | 0 | |
Exenteração pélvica total | 0 | 0 | |
cirurgia de Hartmann | 9 | 0 | |
tumorectomia transanal | 0 | 0 | |
colectomia total | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 1 | |
colostomia | Colostomia | 12 (5) | 17 |
fechamento de colostomia | 5 | 6 | |
trato biliar | Colecistectomia laparoscópica | 133 (133) | 113 |
Colecistectomia aberta | 4 | 3 | |
colecistectomia estendida | 0 | 1 | |
その他 | 0 | 0 | |
肝 臓 | ressecção hepática | 3 | 5 |
その他 | 0 (0) | 0 (0) | |
pâncreas | duodenopancreatectomia | 0 | 0 |
Ressecção do corpo e cauda do pâncreas | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | |
hérnia inguinal | hérnia | 112 (6) | 105 |
その他 | その他 | 23 (5) | 17 (6) |
Total | 496 (268) | 443 (100) |
( ) indica cirurgia endoscópica