cirurgia digestiva
- encaminhamento médico
- Esforços da Cirurgia Gastroenterológica
- Uma palavra aos pacientes
- Para professores locais
- Estatísticas médicas
encaminhamento médico
* A rolagem lateral é possível
Título, etc | Campo especializado | Ano de graduação | Qualificação | |
---|---|---|---|---|
Akio Ishikawa | cirurgia digestiva | 1972 年 | Sociedade Japonesa de Especialista em Gastroenterologia | |
Keiichi Yamada | Diretor médico | cirurgia digestiva | 1999 年 | 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Médico Supervisor da Sociedade Cirúrgica do Japão Especialista / Preceptor da Sociedade Japonesa de Cirurgia Gastroenterológica Sociedade Japonesa de Cirurgia Gastroenterológica Tratamento Cirúrgico do Câncer Gastroenterológico Médico Certificado |
Hideki Matsumura | Chefe do departamento médico | cirurgia digestiva | 2006 年 | 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Sociedade Japonesa de Cirurgia Gastroenterológica Especialista/Preceptor em Cirurgia Gastroenterológica Médico Técnico Certificado pela Sociedade Japonesa de Cirurgia Endoscópica (Colon) Sociedade Japonesa de Cirurgia Gastroenterológica Tratamento Cirúrgico do Câncer Gastroenterológico Médico Certificado |
Shoko Magami | diretor médico | 2012 年 | 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 日本消度器移动学院工作器移动専門医 Sociedade Japonesa de Cirurgia Gastroenterológica Tratamento Cirúrgico do Câncer Gastroenterológico Médico Certificado |
|
Shun Yamanaka | 2017 年 | 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 | ||
Yui Yokokura | 2020 年 | |||
6 pessoas no total |
Esforços da Cirurgia Gastroenterológica
Os cânceres gastrointestinais variam de cânceres de órgãos ocos, como esôfago, estômago e intestino grosso, a cânceres de órgãos sólidos, como fígado, ductos biliares e pâncreas.Nosso departamento de cirurgia gastroenterológica se esforça para fornecer diagnóstico e tratamento de alta qualidade para esses cânceres gastrointestinais.
O tratamento é feito de acordo com as orientações e, além da cirurgia, são realizados tratamentos multidisciplinares, como quimioterapia e radioterapia.
Uma palavra aos pacientes
esôfago e estômago.Para câncer gastrointestinal e doenças gastrointestinais benignas, como intestino delgado, cólon, reto, ânus, fígado, vias biliares e pâncreas, oferecemos tratamentos que vão desde cirurgia extensa até tratamento endoscópico de acordo com o grau de progressão, bem como preservação funcional. Estou passando por uma cirurgia séria.Nosso departamento está trabalhando com o princípio de "fornecer tratamento satisfatório, explicando bem ao paciente e consultando-o sobre os métodos de tratamento".Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
Para professores locais
Em nosso departamento, trabalhamos todos os dias com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento médico regional para doenças gastrointestinais em geral, principalmente câncer gastrointestinal, por isso, apresente-nos.Além disso, embora nosso departamento assuma a responsabilidade pelo tratamento do paciente que você encaminhou, gostaríamos de pedir a todos que colaborem conosco no acompanhamento pós-operatório. Muito obrigado pelo seu apoio.
Estatísticas médicas (2023)
estatísticas de cirurgia
* A rolagem lateral é possível
doença | técnica | 2023 年 | 2022 年 |
---|---|---|---|
esôfago | Cirurgia de tumor maligno de esôfago | 0 | 0 |
estômago | Gastrectomia pilórica | 23 (6) | 15 (4) |
gastrectomia total | 5 | 9 | |
Gastrectomia cardíaca | 0 | 0 (0) | |
outros | 8 (4) | 4 (2) | |
intestino delgado | ressecção parcial | 5 (2) | 8 (2) |
íleo | 21 (10) | 12 (4) | |
apêndice | apendicectomia | 85 (84) | 122 (121) |
cólon | colectomia parcial | 12 (12) | 4 (2) |
ressecção ileocecal | 17 (16) | 8 (7) | |
hemicolectomia direita | 10 (7) | 12 (10) | |
hemicolectomia esquerda | 3 (3) | 10 (8) | |
Sigmoidectomia | 22 (18) | 24 (19) | |
outros | 0 | 0 | |
reto | Ressecção anterior alta | 17 (16) | 15 (12) |
Ressecção anterior baixa | 10 (9) | 6 (6) | |
Ressecção anterior muito baixa | 1 (1) | 2 (2) | |
Ressecção retal perineal abdominal | 0 | 0 | |
Exenteração pélvica total | 0 | 0 | |
cirurgia de Hartmann | 5 (1) | 3 (1) | |
tumorectomia transanal | 0 | 0 | |
colectomia total | 0 | 0 | |
outros | 0 | 1 (1) | |
colostomia | Colostomia | 17 (14) | 13 (8) |
fechamento de colostomia | 6 | 6 | |
trato biliar | Colecistectomia laparoscópica | 182 (182) | 179 (179) |
Colecistectomia aberta | 4 | 5 | |
colecistectomia estendida | 0 | 0 | |
outros | 0 | 0 | |
肝 臓 | ressecção hepática | 0 | 0 |
outros | 0 | 0 | |
pâncreas | duodenopancreatectomia | 0 | 0 |
Ressecção do corpo e cauda do pâncreas | 0 | 0 | |
outros | 1 (1) | 0 | |
hérnia | hérnia inguinal | 107 (20) | 114 (17) |
hérnia femoral | 2 (1) | 0 | |
hérnia de cicatriz na parede abdominal | 4 (3) | 2 (1) | |
hérnia umbilical | 4 | 2 | |
outros | outros | 14 (5) | 4 |
Cvport | 7 | 0 | |
Hemorróidas/fístula | 7 | 0 | |
Total | 599 (415) | 580 (406) |
( ) indica cirurgia endoscópica