Desempenho dos negócios
- 概要
- Conteúdo de negócios
- Conquistas
- Sistema de educação
Número de solicitações (FY2025)
* A rolagem lateral é possível
| Fisioterapia | terapia ocupacional | fonoaudiologia | |
|---|---|---|---|
| Admissão | 5,026 件 | 3,121 件 | 1,960 件 |
| esqueceram | 505 件 | 428 件 | 161 件 |
Número de unidades de implementação (FY2025)
* A rolagem lateral é possível
| Fisioterapia | terapia ocupacional | fonoaudiologia | |
|---|---|---|---|
| reabilitação cardiovascular | 21,316 unidades | 4,381 unidades | |
| Reabilitação cerebrovascular | 15,639 unidades | 13,098 unidades | 19,616 unidades |
| Reabilitação da síndrome do desuso | 7,794 unidades | 3,981 unidades | 4,160 unidades |
| reabilitação musculoesquelética | 13,061 unidades | 11,096 unidades | |
| reabilitação respiratória | 10,604 unidades | 6,389 unidades | 9,057 unidades |
| reabilitação de paciente com câncer | 3,703 unidades | 2,283 unidades | 504 unidades |



